⚽ 一赛事基本信息
1. 主办国与时间
2. 历史背景
二分组情况及积分排名(截至2025年6月18日)
根据小组赛前两轮结果,各组积分如下:

| 组别 | 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|||--|-|-|-|||--|||
| A组 | 1 | 西班牙U21 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 6 | 已出线 ✅ |
| | 2 | 意大利U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 6 | 已出线 ✅ |
| B组 | 1 | 德国U21 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 6 | 已出线 ✅ |
九游体育| | 2 | 英格兰U21 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | 已出线 ✅ |
| C组 | 1 | 葡萄牙U21 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 4 | 已出线 ✅ |
| | 2 | 法国U21 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | 已出线 ✅ |
| D组 | 1 | 丹麦U21 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 6 | 已出线 ✅ |
| | 2 | 乌克兰U21 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | 已出线 ✅ |
>关键数据:
️ 三淘汰赛对阵安排(四分之一决赛)
淘汰赛将于6月21日-22日进行,具体对阵如下:
| 日期 | 时间 | 对阵 | 比赛地点 |
||--|-|-|
| 6月21日 | 18:00 | 葡萄牙U21 vs 荷兰U21 | 特尔纳瓦 |
| | 21:00 | 西班牙U21 vs 英格兰U21 | 特尔纳瓦 |
| 6月22日 | 18:00 | 丹麦U21 vs 法国U21 | 多瑙斯特雷达 |
| | 21:00 | 德国U21 vs 意大利U21 | 布拉迪斯拉发 |
>后续赛程:
四赛事特点与看点
1. 争冠格局
2. 焦点战役回顾
3. 球员与战术亮点
总结
2025年欧青赛已进入淘汰赛阶段,传统强队(西班牙德国英格兰)与新生力量(丹麦乌克兰)的对抗将成为后续最大看点。如需实时赛果或完整数据,可访问:[UEFA官网] 或 [新浪彩票赛程] 。